歡迎登錄韶關(guān)市辰源水務(wù)科技有限公司PC端網(wǎng)站!
立足韶關(guān),輻射全國,面向世界
環(huán)保設(shè)備、污水處理、儀器儀表、智能化信息技術(shù)集成服務(wù)提供商
GL-CODmn 高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀適用于江河湖泊、海洋等地表水的高錳酸鹽指數(shù)(有機(jī)物)在線自動測量
全國咨詢熱線
400-168-3217GL-CODmn 高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀
GL-CODmn 高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀專為地表水水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)的在線監(jiān)測需求設(shè)計(jì)。儀器使用高錳酸鉀作為強(qiáng)氧化劑,對地表水中的有機(jī)物進(jìn)行加熱消解,之后加入顯色劑,在一定波長測量其吸光度,即可測定水樣高錳酸鹽指數(shù)的濃度。該儀器分析方法符合國家標(biāo)準(zhǔn)A類方法,確保了監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。
儀器使用高錳酸鉀作為強(qiáng)氧化劑,對地表水中的有機(jī)物進(jìn)行加熱消解,之后加入顯色劑,在一定波長測量其吸光度,即可測定水樣高錳酸鹽指數(shù)的濃度。
儀器性能
應(yīng)用領(lǐng)域 | 江河湖泊、海洋等地表水的高錳酸鹽指數(shù)(有機(jī)物)在線自動測量 |
測量方法 | 酸性高錳酸鉀分光光度法(淡水地表水);或者堿性高錳酸鉀分光光度法(海洋地表水) |
顯示屏 | 5.6寸TFT彩色觸摸屏 |
測量范圍 | (0~6)mg/L;(0~30)mg/L;可根據(jù)用戶要求擴(kuò)展至(0~60)mg/L |
測量精度 | 質(zhì)控樣:±5%F.S;實(shí)際水樣:±8%F.S |
零點(diǎn)漂移 | ±5%F.S |
量程漂移 | ±5%F.S |
檢測下限 | 0.2mg/L |
測量周期 | 測量周期40分鐘/次;可設(shè)置在線自動監(jiān)測周期:1小時/次 |
試劑耗量 | 0.7毫升/次/試劑;可保證2個月滿負(fù)荷共計(jì)800次測量 |
自動標(biāo)定 | 可設(shè)置自動標(biāo)定,最小間隔1天 |
自動清洗 | 每次測量后儀器自動清洗 |
數(shù)據(jù)存儲 | 50萬次歷史數(shù)據(jù)儲存(十年以上全數(shù)據(jù)記錄) |
接口輸出 | 標(biāo)配:RS232/RS485、兩路4-20mA;選配:無線物聯(lián)網(wǎng)接口、聯(lián)動控制接口 |
外接電源 | (220±10%)VAC;(50±5%)Hz;儀器功率:日均50W;峰值時<300W |
環(huán)境濕溫度 | (0~40)oC,相對濕度≤90%,無冷凝結(jié)露 |
外接水樣 | 壓力:(-5~+5)KPa;流速:(-0.5~0.3)m/s;溫度:(5~40)℃ |
選購配置 | 儀器機(jī)柜 |
儀器尺寸 | 寬×高×厚:420×600×250mm |
儀器凈重 | 25Kg |
安裝形式 | 柜式二合一安裝或單臺壁掛式安裝 |
上一條:GL-COD 在線監(jiān)測儀
下一條:GL-NH3N 氨氮在線監(jiān)測儀 |
返回列表 |