歡迎登錄韶關(guān)市辰源水務(wù)科技有限公司PC端網(wǎng)站!
立足韶關(guān),輻射全國(guó),面向世界
環(huán)保設(shè)備、污水處理、儀器儀表、智能化信息技術(shù)集成服務(wù)提供商
GL系列重金屬監(jiān)測(cè)儀(光度法)--水質(zhì)分析儀涵蓋了大部分的重金屬監(jiān)測(cè),常用于地表水、飲用水、海水、工業(yè)污染源、工業(yè)過程廢水、工業(yè)污水處理廠等場(chǎng)合。
全國(guó)咨詢熱線
400-168-3217GL系列重金屬監(jiān)測(cè)儀(光度法)
典型應(yīng)用
水質(zhì)分析儀涵蓋了大部分的重金屬監(jiān)測(cè),常用于地表水、飲用水、海水、工業(yè)污染源、工業(yè)過程廢水、工業(yè)污水處理廠等場(chǎng)合。
特性優(yōu)點(diǎn)
●大屏幕LCD 觸摸液晶彩屏,數(shù)據(jù)直觀,操作簡(jiǎn)便
●采用了獨(dú)特的校準(zhǔn)技術(shù)----提高測(cè)量準(zhǔn)確度
●采用了獨(dú)特的光學(xué)定量法----實(shí)現(xiàn)了取樣量的高重復(fù)性
●維護(hù)簡(jiǎn)單、壽命長(zhǎng)、運(yùn)行成本低
●可設(shè)定的自動(dòng)清洗及校準(zhǔn)功能----更少的維護(hù)量
●全智能型監(jiān)測(cè)儀,無需人員值守,可自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)診斷、自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量周期 | 30min |
消解時(shí)間 | 10min |
測(cè)試方法 | 定時(shí)、時(shí)間間隔、手動(dòng) |
校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)定時(shí)或手動(dòng) |
試劑消耗 | 半年 |
維護(hù)周期 | 約1個(gè)月維護(hù)一次,每次維護(hù)0.5個(gè)小時(shí) |
顯示 | 大屏幕LCD液晶觸摸屏 |
模擬輸出 | 隔離式0/4-20mA |
數(shù)字輸出 | RS232/RS485數(shù)字接口,MODBUS/PROFIBUS通訊協(xié)議 |
繼電器 | 2組 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 一年以上 |
工作環(huán)境 | 0-40℃,≤85%RH(不結(jié)露) |
供電方式 | 220±20VAC,50/60Hz |
尺寸大小 | 420mm×600mm×230mm |
重量 | 約25kg |
GL-Cd總鎘監(jiān)測(cè)儀 | GL-Pb總鉛監(jiān)測(cè)儀 | ||
測(cè)量原理 | 試鎘靈分光光度法 | 測(cè)量原理 | 試鉛靈分光光度法 |
測(cè)量范圍 | 0-0.2mg/L、0-2mg/L(可定制) | 測(cè)量范圍 | 0-0.5mg/L,0-5mg/L(可定制) |
準(zhǔn)確度 | ≤0.1mg/L時(shí)±0.01mg/L,>0.1mg/L時(shí)±10% | 準(zhǔn)確度 | ±10% |
零點(diǎn)漂移 | ±5% | 零點(diǎn)漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% | ||
GL-Hg總汞監(jiān)測(cè)儀 | GL-Gu總銅監(jiān)測(cè)儀 | ||
測(cè)量原理 | 比色測(cè)定 | 測(cè)量原理 | 加酸消解+菲啰啉分光光度法 |
測(cè)量范圍 | 0-5mg/L(量程自動(dòng)分檔) | 測(cè)量范圍 | 0-1mg/L,0-10mg/L(可定制) |
準(zhǔn)確度 | <3% | 準(zhǔn)確度 | <10% |
零點(diǎn)漂移 | <3% | 重復(fù)性 | <3% |
量程漂移 | ±0.05mg/L | 零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/L |
量程漂移 | ±10% | ||
GL-Te總鐵監(jiān)測(cè)儀 | GL-Zn總鋅監(jiān)測(cè)儀 | ||
測(cè)量原理 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 測(cè)量原理 | 試鋅靈分光光度法 |
測(cè)量范圍 | 0-0.2mg/L、0-2mg/L(可定制) | 測(cè)量范圍 | 0-1mg/L,0-5mg/L(可定制) |
準(zhǔn)確度 | <8% | 準(zhǔn)確度 | ±10% |
重復(fù)性 | <5% | 準(zhǔn)確度 | ±5% |
零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/L | 重復(fù)性 | ±3% |
量程漂移 | ±10% | 零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/L |
量程漂移 | ±10% | ||
GL-Al總鋁監(jiān)測(cè)儀 | GL-Ag總銀監(jiān)測(cè)儀 | ||
測(cè)量原理 | 比色測(cè)定 | 測(cè)量原理 | 比色測(cè)定 |
測(cè)量范圍 | 0-5mg/L(量程自動(dòng)分檔) | 測(cè)量范圍 | 0-5mg/L(量程自動(dòng)分檔) |
準(zhǔn)確度 | ≤1mg/L時(shí)<0.1mg/L,>1mg/L時(shí)<5% | 準(zhǔn)確度 | <1% |
重復(fù)性 | ≤1mg/L時(shí)<0.5mg/L,>1mg/L時(shí)<3% | 重復(fù)性 | <3% |
零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/L | 零點(diǎn)漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±10% | 量程漂移 | ±10% |
GL-CR6六價(jià)鉻監(jiān)測(cè)儀 | GL-As總砷監(jiān)測(cè)儀 | ||
測(cè)量原理 | 二苯羰酰二肼分光光度法 | 測(cè)量原理 | 試砷靈分光光度法 |
測(cè)量范圍 | 0-1mg/L,0-5mg/L(可定制) | 測(cè)量范圍 | 0-1mg/L,0-5mg/L(可定制) |
準(zhǔn)確度 | ≤10% | 準(zhǔn)確度 | <10% |
檢測(cè)下限 | 0.005mg/L | 重復(fù)性 | <2% |
零點(diǎn)漂移 | ±5% | 零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/L |
量程漂移 | ±5% | 量程漂移 | ±10% |
GL-Mn總錳監(jiān)測(cè)儀 | GL-Rn總氰化物監(jiān)測(cè)儀 | ||
測(cè)量原理 | 比色測(cè)定 | 測(cè)量原理 | 試氰靈分光光度法 |
測(cè)量范圍 | 0-20mg/L(量程自動(dòng)分檔) | 測(cè)量范圍 | 0-0.5mg/L,0-5mg/L(可定制) |
準(zhǔn)確度 | <10% | 準(zhǔn)確度 | <5% |
重復(fù)性 | <3% | 重復(fù)性 | <3% |
零點(diǎn)漂移 | ±5% | 零點(diǎn)漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±10% | 量程漂移 | ±10% |
GL-Ni總鎳監(jiān)測(cè)儀 | |||
測(cè)量原理 | 強(qiáng)氧化劑分光光度法 | ||
測(cè)量范圍 | 0-0.2mg/L、0-2mg/L(可定制) | ||
準(zhǔn)確度 | ≤1mg/L時(shí)<0.1mg/L,>1mg/L時(shí)<5% | ||
重復(fù)性 | ≤1mg/L時(shí)<0.5mg/L,>1mg/L時(shí)<3% | ||
零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/L | ||
量程漂移 | ±10% |
上一條:GL-TN 總氮在線監(jiān)測(cè)儀
下一條:沒有了 |
返回列表 |