歡迎登錄韶關(guān)市辰源水務(wù)科技有限公司PC端網(wǎng)站!
立足韶關(guān),輻射全國,面向世界
環(huán)保設(shè)備、污水處理、儀器儀表、智能化信息技術(shù)集成服務(wù)提供商
JC 系列加藥裝置--廣泛應(yīng)用于循環(huán)水、自來水廠、污水廠、中水工程、工業(yè)廢水、電廠、化工廠、制藥廠等眾多領(lǐng)域。
全國咨詢熱線
400-168-3217JC 系列加藥裝置
基本組成
JC系列加藥裝置由兩桶兩泵、兩桶三泵、兩桶四泵、三桶三泵、三桶四泵、三桶六泵等多種組成形式,并可根據(jù)客戶要求可選配電動攪拌機(jī)、智能控制儀表。
產(chǎn)品特點(diǎn)
多種組合形式,靈活多變。
溶藥箱可采用PE、PP、碳鋼襯膠、不銹鋼等多種材質(zhì)計(jì)量泵、智能化儀表采用國際知名品牌,品質(zhì)保證手動操作、智能控制客戶自由選擇。
應(yīng)用范圍
廣泛應(yīng)用于循環(huán)水、自來水廠、污水廠、中水工程、工業(yè)廢水、電廠、化工廠、制藥廠等眾多領(lǐng)域。
選型配置表
型號 | 溶藥箱容積 | 攪拌機(jī) | 計(jì)量泵流量 | 組合形式 | 總功率 | 總外形尺寸 | |
轉(zhuǎn)速 | 功率 | ||||||
JC-60*/5* | 60L | 136r/min | 0.37kw | 0-5L/H | 兩箱兩泵 | 1.0kw | 1.2*0.6*1.6(m) |
兩箱三泵 | 1.1kw | 1.2*0.6*1.6(m) | |||||
兩箱四泵 | 1.2kw | 1.2*0.6*1.6(m) | |||||
JC-100*/10* | 100L | 136r/min | 0.37kw | 0-10L/H | 兩箱兩泵 | 1.0kw | 1.2*0.6*1.6(m) |
兩箱三泵 | 1.1kw | 1.2*0.6*1.6(m) | |||||
兩箱四泵 | 1.2kw | 1.2*0.6*1.6(m) | |||||
JC-200*/20* | 200L | 136r/min | 0.37kw | 0-20L/H | 兩箱兩泵 | 1.0kw | 1.4*0.7*1.6(m) |
兩箱三泵 | 1.1kw | 1.4*0.7*1.6(m) | |||||
兩箱四泵 | 1.2kw | 1.4*0.7*1.6(m) | |||||
JC-300*/30* | 300L | 136r/min | 0.37kw | 0-30L/H | 兩箱兩泵 | 1.0kw | 1.7*0.9*1.8(m) |
兩箱三泵 | 1.1kw | 1.7*0.9*1.8(m) | |||||
兩箱四泵 | 1.2kw | 1.7*0.9*1.8(m) | |||||
JC-500*/50* | 500L | 136r/min | 0.55kw | 0-50L/H | 兩箱兩泵 | 1.3kw | 1.8*0.9*1.8(m) |
兩箱三泵 | 1.4kw | 1.8*0.9*1.8(m) | |||||
兩箱四泵 | 1.5kw | 1.8*0.9*1.8(m) | |||||
JC-1000*/120* | 1000L | 136r/min | 0.75kw | 0-120L/H | 兩箱兩泵 | 2.5kw | 1.8*0.9*1.8(m) |
兩箱三泵 | 2.9kw | 1.8*0.9*1.8(m) | |||||
兩箱四泵 | 3.3kw | 1.8*0.9*1.8(m) | |||||
JC-2000*/240* | 2000L | 136r/min | 1.5kw | 0-240L/H | 兩箱兩泵 | 2.5kw | 2.2*3.0*1.7(m) |
兩箱三泵 | 2.9kw | 2.2*3.0*1.7(m) | |||||
兩箱四泵 | 4.5kw | 3.2*3.5*2.2(m) |
上一條:循環(huán)水加藥裝置
下一條:QZ 系列加藥裝置 |
返回列表 |