歡迎登錄韶關(guān)市辰源水務(wù)科技有限公司PC端網(wǎng)站!
立足韶關(guān),輻射全國(guó),面向世界
環(huán)保設(shè)備、污水處理、儀器儀表、智能化信息技術(shù)集成服務(wù)提供商
立式一體式變頻增壓泵--選配南方不銹鋼水泵,性能強(qiáng)勁,上市公司品質(zhì)保障、采用智能型水泵專用變頻器,一鍵啟動(dòng),操作簡(jiǎn)單、自由設(shè)定目標(biāo)壓力,無(wú)需自建水塔可以實(shí)現(xiàn)恒壓供水。
全國(guó)咨詢熱線
400-168-3217立式一體式變頻增壓泵
產(chǎn)品型號(hào):SY-CDL-BPY
●選配南方不銹鋼水泵,性能強(qiáng)勁,上市公司品質(zhì)保障。
●采用智能型水泵專用變頻器,一鍵啟動(dòng),操作簡(jiǎn)單。
●自由設(shè)定目標(biāo)壓力,無(wú)需自建水塔可以實(shí)現(xiàn)恒壓供水。
●具有過(guò)載,過(guò)流,過(guò)壓,欠壓等保護(hù),延長(zhǎng)水泵壽命。
●變頻運(yùn)行,水泵軟啟動(dòng),噪音小,節(jié)能省電。
●具有缺水保護(hù),高水壓報(bào)管功能,防止水泵空轉(zhuǎn)和水管爆裂。
●具有休眠喚醒功能,用水時(shí)自動(dòng)喚醒,無(wú)人用水休眠,全自動(dòng)恒壓供水。
一般參數(shù)
額定電源:三相380V 單相220V
流量范圍:1-100m3/h
揚(yáng)程范圍:10-200m(壓力范圍0.1-2MPa)
功率范圍: 0.37-45kW
進(jìn)出口徑:25-100mm
連接方式:英制螺紋、法蘭
選型表
型號(hào) | 額度流量(噸) | 額定揚(yáng)程(米) | 功率(KW) | 壓力罐(L) | 進(jìn)/出口徑(寸) |
SY-CDL-1-4 | 1.2 | 22.5 | 0.37 | 8 | DN25/DN25 |
SY-CDL-1-8 | 45 | 0.55 | |||
SY-CDL-1-12 | 67 | 0.75 | |||
SY-CDL-1-15 | 84 | 0.75 | |||
SY-CDL-1-19 | 106 | 1.1 | |||
SY-CDL-1-23 | 128 | 1.1 | |||
SY-CDL-1-27 | 150 | 1.5 | |||
SY-CDL-1-36 | 200 | 2.2 | |||
SY-CDL-2-3 | 2 | 22 | 0.37 | 8 | DN25/DN25 |
SY-CDL-2-6 | 45 | 0.75 | |||
SY-CDL-2-9 | 67 | 1.1 | |||
SY-CDL-2-13 | 98 | 1.5 | |||
SY-CDL-2-15 | 112 | 1.5 | |||
SY-CDL-2-18 | 126 | 2.2 | |||
SY-CDL-2-22 | 165 | 2.2 | |||
SY-CDL-2-26 | 198 | 3 | |||
SY-CDL-4-2 | 4 | 15 | 0.37 | 8 | DN32/DN32 |
SY-CDL-4-4 | 32 | 0.75 | |||
SY-CDL-4-6 | 48 | 1.1 | |||
SY-CDL-4-8 | 64 | 1.5 | |||
SY-CDL-4-12 | 96 | 2.2 | |||
SY-CDL-4-16 | 129 | 3 | |||
SY-CDL-4-22 | 179 | 4 | |||
SY-CDL-8-2 | 8 | 18 | 0.75 | 8 | DN40/DN40 |
SY-CDL-8-4 | 36 | 1.5 | |||
SY-CDL-8-6 | 54 | 2.2 | |||
SY-CDL-8-8 | 73 | 3 | |||
SY-CDL-8-10 | 92 | 4 | |||
SY-CDL-8-12 | 111 | 4 | |||
SY-CDL-8-16 | 148 | 5.5 | |||
SY-CDL-8-18 | 167 | 7.5 | |||
SY-CDL-8-20 | 186 | 7.5 | |||
SY-CDL-12-2 | 12 | 20 | 1.5 | 19 | DN50/DN50 |
SY-CDL-12-4 | 40 | 3 | |||
SY-CDL-12-6 | 60 | 4 | |||
SY-CDL-12-8 | 80 | 5.5 |
上一條:分體式變頻增壓泵
下一條:立式分體式變頻增壓泵 |
返回列表 |